התקנה נוחה פנימית מסך LED קבוע המוצב בכל מקום
| שם מוצר | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| גובה פיקסל (מ"מ) | 1.579 מ"מ | 1.875 מ"מ | 2.5 מ"מ | 2.6 מ"מ | 3.9 מ"מ | ||||||||
| סוג LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
| החלטת הממשלה | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| צפיפות פיקסלים (פיקסלים/מ"ר) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| גודל ארון (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| מודולים/ארון (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| רזולוציית מודול | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| גודל מודול (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| צריכת חשמל מקסימום (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| צריכת חשמל טיפוסי (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| מתח קו | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
| חומר לארון | יציקת אלומיניום | ||||||||||||
| משקל הארון | 4.9 ק"ג/ארון | 4.9 ק"ג/ארון | 4.9 ק"ג/ארון | 5.5 ק"ג/ארון | 5.5 ק"ג/ארון | ||||||||
| מקסימום בהירות, כיול מופעל (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| קצב רענון LED | 1920~3840H | ||||||||||||
| טמפרטורת הצבע התאם (ק) | 2000~9000 | ||||||||||||
| זווית צפייה | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| קצב פריימים | 50/60 הרץ | ||||||||||||
| סולם אפור מעבד | 16 ביט | ||||||||||||
| גישה לשירות | קדמי ואחורי | ||||||||||||
| חיי LED, אופייני | 100,000H | ||||||||||||
| סביבה | מקורה | ||||||||||||
| מחזור עבודה בזמן ריצה (שעות/יום) | 24/7 | ||||||||||||
| טמפרטורת אחסון/לחות | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (מעלות F/C) 10-85% לחות יחסית | |||||||||||||
| לא מתעבה | |||||||||||||
| טמפרטורת הפעלה/לחות | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (מעלות F/C) 10-85% לחות יחסית | |||||||||||||
| לא מתעבה | |||||||||||||
| דירוג IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| התקנה של 90 מעלות | לא זמין | לא זמין | לא זמין | כן | כן | ||||||||
- קטלוג LSIF
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו



