תצוגת LED חיצונית PRO עבור יישומים גבוהים וקרים במיוחד
פָּרָמֶטֶר | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
תצורת פיקסל | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
גובה פיקסל (מ"מ) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
גודל מודול (מ"מ) (W×H×D) | 250X250X21 מ"מ | 500×250 x21 מ"מ | 500×250 x21 מ"מ | 480 x320 x23.5 מ"מ | 480 x320 x23.5 מ"מ | 480 x320 x23.5 מ"מ | 480 x320 x23.5 מ"מ |
רזולוציית מודול (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
משקל מודול (ק"ג/מודול) | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
גודל הארון (מ"מ) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
רזולוציית ארון (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
שטח הארון (מ"ר) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
משקל (ק"ג/מ"ר) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
טמפרטורת הצבע | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
סולם אפור | 14 ביט | 14 ביט | 14 ביט | 14 ביט | 14 ביט | 14 ביט | 14 ביט |
שיטת כונן | סריקה 1/16 | סריקה 1/16 | 1/13 סריקה | 1/7 סריקה | 1/6 סריקה | 1/3 סריקה | 1/2 סריקה |
בהירות (nits) | ≥4000 (חוט זהב) | ≥5500 (חוט זהב) | ≥5500 (חוט זהב) | ≥7500 (חוט זהב) | ≥9000 (חוט זהב) | ≥10000 (חוט זהב) | ≥10000 (חוט זהב) |
זווית צפייה (° אופקי/אנכי) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
יחס ניגודיות | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
צריכת חשמל מקסימלית/מ"ר) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
צריכת חשמל ממוצעת (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
ספק כוח | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
קצב רענון(Hz) | >3840 (חוט זהב) | >3840 (חוט זהב) | >3840 (חוט זהב) | >3840 (חוט זהב) | >3840 (חוט זהב) | >3840 (חוט זהב) | >3840 (חוט זהב) |
משך חיים (שעות) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
טווח טמפרטורת פעולה (℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
טווח לחות פעולה (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
דירוג IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
שֵׁרוּת | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- קטלוג LSRSO
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו