פתרון ויזואלי חדשני פאנל LED שקוף מאפיל בבהירות LCD מסורתית
פריט | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
מרחק פיקסלים | אנכי 5.2 מ"מ אופקי 2.6 מ"מ | אנכי 7.8 מ"מ אופקי 3.9 מ"מ | אנכי 7.8 מ"מ אופקי 7.8 מ"מ | אנכי 10.4 מ"מ אופקי 10.4 מ"מ |
מימד ארון | 1000 מ"מ * 500 מ"מ | 1000 מ"מ * 500 מ"מ | 1000 מ"מ * 500 מ"מ | 1000 מ"מ * 500 מ"מ |
משקל מסך | 13 ק"ג/מ"ר | 13 ק"ג/מ"ר | 15 ק"ג/מ"ר | 15 ק"ג/מ"ר |
רזולוציית יחידה | 384*96 נקודות | 256 * 64 נקודות | 128 * 64 נקודות | 96 * 48 נקודות |
קלט כוח | AC220V-AC240V | |||
בְּהִירוּת | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
זווית צפייה | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
צריכת חשמל מקסימלית | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Ave צריכת חשמל | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
סריקת נהיגה | סריקה 1/16 | סריקה 1/16 | 1/8 סריקה | 1/4 סריקה |
קצב רענון | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ |
סולם אפור | 16 ביטים | 16 ביטים | 16 ביטים | 16 ביטים |
צפיפות פיקסלים | 73728 נקודות/מ"ר | 32768 נקודות/מ"ר | 16384 נקודות/מ"ר | 9216 נקודות/מ"ר |
שְׁקִיפוּת | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
טמפרטורת עבודה | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
לחות עבודה | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH |
חַיִים | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H |
פריט | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
מרחק פיקסלים | אנכי 7.8 מ"מ אופקי 3.9 מ"מ | אנכי 10.4 מ"מ אופקי 5.2 מ"מ | אנכי 10.4 מ"מ אופקי 10.4 מ"מ | |
מימד ארון | 1000 מ"מ * 500 מ"מ | 1000 מ"מ * 500 מ"מ | 1000 מ"מ * 500 מ"מ | |
משקל מסך | 20 ק"ג/מ"ר | 20 ק"ג/מ"ר | 20 ק"ג/מ"ר | |
רזולוציית יחידה | 256 * 64 נקודות | 192 * 48 נקודות | 96 * 48 נקודות | |
קלט כוח | AC220V-AC240V | |||
בְּהִירוּת | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
זווית צפייה | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
צריכת חשמל מקסימלית | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave צריכת חשמל | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
סריקת נהיגה | 1/8 סריקה | 1/4 סריקה | 1/2 סריקה | |
קצב רענון | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | 1920 הרץ / 3840 הרץ | |
סולם אפור | 16 ביטים | 16 ביטים | 16 ביטים | |
צפיפות פיקסלים | 32,768 נקודות/מ"ר | 18,432 נקודות/מ"ר | 9216 נקודות/מ"ר | |
שְׁקִיפוּת | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
טמפרטורת עבודה | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
לחות עבודה | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |
חַיִים | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H |
- קטלוג LSFTG
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו